Mercedes Benz EQE vs Mercedes Benz S-Class
Tinjauan: Mercedes Benz EQE atau S-Class
Merek | Mercedes Benz Indonesia | Mercedes Benz Indonesia |
Harga OTR* | Rp 2,385 Milyar Harga Mercedes Benz EQE | N/A |
Varian | Mercedes Benz EQE 350+ Electric Art Line | S-Class President Edition |
Rating pengguna | Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review | 4 Review S-Class |
Jenis Bahan Bakar | Elektrik Mobil Elektrik di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia |
Pilihan Warna |
|
|
Jenis kendaraan | Sedan Mobil Sedan di Indonesia | Sedan Mobil Sedan di Indonesia |
Fitur Utama
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 4 Kursi |
Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
Kapasitas Baterai | 90 kWh | - |
Tenaga | 292 hp | 367 hp |
Kapasitas mesin | - | 2999 cc |
Kredit Penawaran Terbaik
DP Rp 603,75 Juta Angsuran : Rp 56,76 Juta x 36 Bulan Lihat Promo | DP Rp 841,25 Juta Angsuran : Rp 79,09 Juta x 36 Bulan Lihat Promo |
Komparasi Berdasarkan Foto
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
Ceritakan Kisah Kendaraan Anda Tulis Review |
4/5
2 ULASAN
|
|
Perbandingan Review | -- |
|
Performa
Jenis Bahan Bakar | Electric | Bensin |
Tenaga | 292 hp | 367 hp |
Torsi | 565 Nm | 500 Nm |
akselerasi | 6.4 s | 5.1 s |
Kecepatan maksimum | 210 kmph | 250 kmph |
Jarak Tempuh | 673 km | -- |
Kapasitas mesin | -- | 2999 cc |
RPM At Max Power | -- | 5500-6100 RPM |
RPM At Max Torque | -- | 1600-4500 RPM |
Dimensi & Kapasitas
Berat bersih | 2355 kg | 2825 kg |
Panjang | 4946 mm | 5289 mm |
Lebar | 2103 mm | 1954 mm |
Tinggi | 1510 mm | 1503 mm |
Radius putar | 6.25 m | -- |
Jumlah Pintu | 4 | 4 |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 4 Kursi |
Payload Capacity | 525 kg | 795 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | -- | 76 L |
Jarak Sumbu Roda | -- | 3216 mm |
Suspensi & Rem
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Ventilated Discs | Discs |
Suspensi Depan | Comfort suspension | Multi-Link |
Suspensi Belakang | Comfort suspension | Multi-Link |
Transmisi
Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
Girboks | Single Speed | 9-Speed |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya | -- |
Detil Mesin
Tipe Baterai | Lithium-ion | -- |
Kapasitas Baterai | 90 kWh | -- |
AC Charging | (0-100%) In 8.5 Hours | -- |
Estimated Regular Charging Time | 8.5 Hours | -- |
Tipe Penggerak Listrik | Permanent Magnet Synchronous Motor | -- |
Emission | 0 g/km | -- |
Battery Warranty | 10 Years or 250000 km | -- |
Mesin | -- | 3.0L Petrol Engine, In-line 6 Cylinder 24 Valve |
Jumlah Silinder | -- | 6 |
Katup per Silinder | -- | 4 |
Rasio Kompresi | -- | 10.5:1 |
Standar Emisi | -- | Euro 6 |
Velg & Ban
Velg alloy | Ya | Ya |
Cover Velg | Tidak | Tidak |
Ukuran Velg Alloy | 20 Inch | 19 Inch |
Ukuran Ban | 255/40 ZR20 | 245/40 ZR19 |
Jenis Ban | Runflat | Runflat |
Ukuran Velg | ZR20 | ZR19 |
Kemudi
Power Steering | Ya | Ya |
Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic | Adjustable |
Jenis Kemudi | Electric Power | Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Keselamatan
Fitur Keselamatan Canggih | Lane Keeping Assist Lane Keeping Assist | Lane Keeping Assist Lane Keeping Assist |
Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
Brake Assist | Ya | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
Crash Sensor | Ya | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
Curtain Airbags | Yes | Yes |
Airbag Samping Depan | Ya | Ya |
Knee Airbags | Yes | -- |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya | Ya |
Child Safety Locks | Ya | Ya |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | -- |
Spion Tengah Lipat | Auto Diming Auto Diming | Ya |
Sensor Parkir | Ya | Ya |
Front Parking Sensors | Yes | -- |
Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
Kamera Belakang | Ya | Ya |
360 Camera | Yes | Yes |
Emergency Stop Signal | Yes | -- |
Park Assist | Yes | Yes |
Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Ya | Ya |
Electric Parking Brake | Yes | -- |
Blind Spot monitor | Yes | -- |
Lane Departure Warning System | Yes | -- |
Rear Cross Traffic Alert | Yes | -- |
Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
Kontrol Traksi | -- | Ya |
Airbag Samping Belakang | -- | Ya |
Engine Check Warning | -- | Ya |
Keamanan
Central Locking | Ya | Ya |
Power Door Locks | Ya | Ya |
Anti Theft Device | Ya | Ya |
Alarm Mobil | Ya | Ya |
Engine Immobilizer | Ya | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan
AC | Ya | Ya |
Automatic Climate Control | 4-Zone 4-Zone | Ya |
Air Quality Control | Ya | -- |
Ventilasi AC Belakang | Ya | Ya |
Pemanas | Ya | Ya |
Power Outlet | Front & Rear Front & Rear | Ya |
Engine Start Stop Button | Ya | Ya |
Arm Rest Konsol Tengah | Ya | Ya |
Bottle Holder | Front & Rear Front & Rear | Ya |
Cup Holder - depan | Ya | Ya |
Cup Holder - belakang | Ya | Ya |
Keyless Entry | Ya | Ya |
Power Window Depan | Ya | Ya |
Power Window- Belakang | Ya | Ya |
Lampu baca | Ya | Ya |
Vanity Mirror | Ya | Ya |
Lampu Bagasi | Ya | Ya |
Automatic Head Lamps | Ya | Ya |
Memory Seats | Yes | Yes |
Wireless Charger | Yes | Yes |
Ventilated Rear Seats | -- | Yes |
Cruise control | -- | Ya |
Eksterior
Spion Lipat Elektrik | Ya | Ya |
Kaca spion luar manual | Tidak | Tidak |
Kaca spion elektrik | Ya | Ya |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Ya |
Antena Terpadu | Ya | Ya |
Antena elektrik | Tidak | Tidak |
Wiper Kaca Belakang | Tidak | Tidak |
Washer Kaca Belakang | Tidak | Tidak |
Defogger Kaca Belakang | Ya | -- |
Adjustable Headlights | Ya | Ya |
Jenis Lampu Depan | LED LED | LED LED |
Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
Taillight Type | LED LED | LED LED |
Sunroof | Panoramic Panoramic | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
Pijakan Samping | Tidak | Tidak |
Pembuka Bagasi | -- | Ya |
Wiper Otomatis | -- | Ya |
Roof rack | -- | Tidak |
Roof Rail | -- | Tidak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | -- | Ya |
Hiburan & Komunikasi
Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
Audio System | Burmeister 3D Surround Sound Burmeister 3D Surround Sound | Burmester Sound System Burmester Sound System |
Soket USB | Ya | Ya |
Sambungan Bluetooth | Ya | Ya |
Radio AM/FM | Ya | Ya |
Speaker depan | Ya | Ya |
Speaker belakang | Ya | Ya |
Sistem Navigasi | Ya | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya | Ya |
Audio 2DIN | Tidak | Tidak |
Perintah Suara | Ya | Ya |
Layar Sentuh | Ya | Ya |
Interior
Ambient Light | Yes | Yes |
Sun Visors | Yes | Yes |
Adjustable Headrest | Front & Rear Front & Rear | Yes |
Instrumentation
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
Jam Digital | Ya | -- |
Odometer Digital | Ya | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya | Ya |
Tachometer | -- | Ya |
Seats & Upholstery
Adjustable Seats | Front & Rear Front & Rear | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Ya | Ya |
Lumbar support | 4-Way 4-Way | Ya |
Kursi dengan Heater - Depan | Ya | Ya |
Kursi dengan Heater - Belakang | Tidak | -- |
Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Ya | Ya |
Stir Berbalut kulit | Ya | Ya |
Meja Lipat Belakang | Tidak | -- |
Seat Upholstery | Leather Leather | Leather Leather |
Kursi Lipat Belakang | -- | Ya |
Bandingkan Mercedes Benz EQE Dengan Mobil Sejenis
Bandingkan Mercedes Benz S-Class Dengan Mobil Sejenis
Video Mercedes Benz EQE dan Mercedes Benz S-Class
-
2015 Mercedes-Benz S-Class Sedan -- Video Walk Around21 Oct, 2015 . 1M kali dilihat
-
2014 Mercedes-Benz S550 (S-Class) Test Drive Video Review21 Oct, 2015 . 517K kali dilihat
-
2015 Mercedes-Benz S Class Review - Kelley Blue Book21 Oct, 2015 . 320K kali dilihat
-
Mercedes S-Class saloon (2006 - 2013) review - CarBuyer26 May, 2015 . 858K kali dilihat
-
Mercedes-Benz S-Class W222 launch in Malaysia - AutoBuzz.my26 May, 2015 . 5K kali dilihat
-
2014 Mercedes Benz S-Class S350 CDI | Full Roadtest Video | Autocar India26 May, 2015 . 65K kali dilihat
-
Mercedes-Benz S-Class review - What Car?26 May, 2015 . 112K kali dilihat
Perbandingan Mobil Oleh Redaksi
-
Membandingkan Mobil Dinas Jokowi, Mercedes S600 Guard Vs BMW 760 High Security
Presiden RI terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo, punya tunggangan anyar. Sebelumnya ada beberapa pabrikan yang memasukkan penawaran. Namun, Kementerian Sekretariat...
Baca SelengkapnyaAnjar Leksana, 26 Agu, 2019
Harga Mobil Bekas Mercedes Benz
-
-
-
-
-
- Mobil Bekas di Kota
- Mobil Bekas Di Budget
-
855 + Mobil Bekas Mobil Bekas
Mercedes Benz EQE vs Mercedes Benz S-Class FAQs
Mobil mana yang lebih bertenaga antara Mercedes Benz EQE vs Mercedes Benz S-Class?
Mercedes Benz EQE memiliki daya292 hp dengan torsi 565 Nm dan Mercedes Benz S-Class memiliki tenaga 367 hp dengan torsi 500 Nm . Sehingga membuat S-Class lebih bertenaga dibandingkan dengan EQE.
Sangat Membantu (323)Mobil mana yang memiliki lebih banyak fitur keselamatan antara Mercedes Benz EQE vs Mercedes Benz S-Class?
fitur keselamatan EQE: Anti Lock Braking System, Brake Assist, EBD (Electronic Brake Distribution), Vehicle Stability Control System, Pengingat Pintu Terbuka, Crash Sensor, Kantong Udara Pengemudi, Airbag Penumpang Depan, Curtain Airbags, Airbag Samping Depan, Knee Airbags, Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman, Sabuk Pengaman Belakang, Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg, Child Safety Locks, ISOFIX Child Seat Mounts, Sensor Parkir, Front Parking Sensors, Rear Parking Sensors, Kamera Belakang, 360 Camera, Emergency Stop Signal, Park Assist, Pelindung Benturan Depan, Pelindung Benturan Samping, Pengukur Tekanan Ban, Electric Parking Brake, Blind Spot monitor, Lane Departure Warning System, Rear Cross Traffic Alert and Speed Sensing Door Locks
fitur keselamatan S-Class: Anti Lock Braking System, Brake Assist, EBD (Electronic Brake Distribution), Vehicle Stability Control System, Pengingat Pintu Terbuka, Kontrol Traksi, Crash Sensor, Kantong Udara Pengemudi, Airbag Penumpang Depan, Curtain Airbags, Airbag Samping Depan, Airbag Samping Belakang, Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman, Sabuk Pengaman Belakang, Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg, Child Safety Locks, Spion Tengah Lipat, Sensor Parkir, Rear Parking Sensors, Kamera Belakang, 360 Camera, Park Assist, Pelindung Benturan Depan, Pelindung Benturan Samping, Engine Check Warning, Pengukur Tekanan Ban and Speed Sensing Door Locks
Mercedes Benz EQE memiliki jumlah fitur keselamatan yang lebih tinggi daripada S-Class.
Mobil manakah yang memiliki fitur lebih nyaman antara EQE vs S-Class?
fitur kenyamanan EQE: AC, Air Quality Control, Ventilasi AC Belakang, Pemanas, Engine Start Stop Button, Arm Rest Konsol Tengah, Cup Holder - depan, Cup Holder - belakang, Keyless Entry, Power Window Depan, Power Window- Belakang, Lampu baca, Vanity Mirror, Lampu Bagasi, Automatic Head Lamps, Memory Seats and Wireless Charger
fitur kenyamanan S-Class: AC, Automatic Climate Control, Ventilasi AC Belakang, Pemanas, Ventilated Rear Seats, Power Outlet, Engine Start Stop Button, Arm Rest Konsol Tengah, Bottle Holder, Cup Holder - depan, Cup Holder - belakang, Keyless Entry, Cruise control, Power Window Depan, Power Window- Belakang, Lampu baca, Vanity Mirror, Lampu Bagasi, Automatic Head Lamps, Memory Seats and Wireless Charger
Mercedes Benz S-Class memiliki jumlah fitur kenyamanan yang lebih banyak daripada EQE.
Mobil mana yang memiliki kecepatan tertinggi antara Mercedes Benz EQE vs Mercedes Benz S-Class?
Mercedes Benz EQE memiliki kecepatan tertinggi 210 kmph dan Mercedes Benz S-Class memiliki kekuatan 250 kmph . Sehingga membuat S-Class lebih cepat dibandingkan dengan EQE.
Sangat Membantu (10)Mana yang lebih besar antara EQE vs S-Class?
Dimensi EQE adalah: Panjang 4946 mm , Lebar 2103 mm dan Tinggi 1510 mm sedangkan Dimensi S-Class adalah 5289 mm dengan lebar 1954 mm dan tinggi 1503 mm . Oleh karena itu, S-Class lebih panjang, EQE lebih luas, dan EQE lebih tinggi.
Sangat Membantu (341)