Honda Mobilio vs Suzuki Ertiga vs Toyota Avanza
Tinjauan: Mobilio atau Ertiga atau Avanza
| Merek | Honda Indonesia | Suzuki Indonesia | Toyota Indonesia |
| Harga OTR* | N/A | Rp 234,65 Juta Harga Suzuki Ertiga | Rp 243 Juta Harga Toyota Avanza |
| Varian | Mobilio New | Ertiga GA MT | Avanza 1.3E MT |
| Rating pengguna | 4.75 Review Mobilio | 4.78 Review Ertiga | 4.78 Review Avanza |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Mobil Bensin di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia |
| Pilihan Warna |
|
||
| Jenis kendaraan | MPV Mobil MPV di Indonesia | MPV Mobil MPV di Indonesia | MPV Mobil MPV di Indonesia |
Fitur Utama
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin | Bensin |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi | 7 Kursi | 7 Kursi |
| Jenis Transmisi | CVT | Manual | Manual |
| Kapasitas mesin | 1496 cc | 1462 cc | 1329 cc |
| Tenaga | 116 hp | 103 hp | 97 hp |
Kredit Penawaran Terbaik
| DP Rp 59,02 Juta Angsuran : Rp 5,55 Juta x 36 Bulan Lihat Promo | DP Rp 60,75 Juta Angsuran : Rp 5,71 Juta x 36 Bulan Lihat Promo |
Komparasi Berdasarkan Foto
Peringkat Pengguna & Perbandingan Ulasan
| 139 ULASAN | 190 ULASAN | 327 ULASAN | |
| Desain | |||
| Kenyamanan | |||
| Performa | |||
| Keselamatan | |||
| Perbandingan Review |